het weer in Koudum
Latitude N 52° 54' 49" Longitude E 05° 26' 38" Elevatie 4 m
Deze pagina toont de samenvatting van de afgelopen 24 uur tot midnight lokale tijd.
Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
Hoogste Temperatuur | 7,1 °C | per 13:28 |
Laagste Temperatuur | 2,6 °C | per 22:41 |
Neerslag | ||
Neerslag van gisteren | 2,2 mm | |
Hoogste neerslag hvh | 2,0 mm/hr | per 01:14 |
Wind | ||
Hoogste windvlaag | 10,7 m/s | per 12:27 |
Hoogste Windsnelheid | 5,4 m/s (F3) | per 12:55 |
Windrun | 258,5 km | |
Luchtdruk op zee niveau | ||
Hoogste Luchtdruk | 995,13 hPa | per 23:54 |
Laagste Luchtdruk | 982,26 hPa | per 01:47 |
:nu: :instrumenten: :vandaag: :GISTER: :deze maand: :dit jaar: :records: :trends: |
Pagina verversing 23-1-2021 13:00:00
gemaakt met
Cumulus v1.9.4 (1088)